indexに戻ります!
地球の仲間たち 夜空の芸術…星座 遠い宇宙へ

メシエ天体

メシエ天体とは?

ウルトラの星といえば、M78星雲…でもこれって、台本のミスで本当はM87だとか。
そもそもメシエ天体とは、フランスの天文学者「シャルル・メシエ」が彗星を捜索する過程で彗星と間違えやすい天体をリストアップしたものです。つまりメシエ天体の最初にある「M」はメシエの頭文字なんです。(現在、M91とM102が不明とされていますので、108個のメシエ天体が確認されています)
有名なものは、M31(アンドロメダ銀河)、M42(オリオン大星雲)、M45(すばる)、M51(子持ち銀河)、M57(こと座リング星雲)などがあります。

メシエ番号 分類 星座 等級 0時の南中時期 備考
M1 超新星残骸 おうし 8.6 12月 かに星雲 NGC1952
M2 球状星団 みずがめ 6.9 8月 NGC7089
M3 球状星団 りょうけん 6.9 4月 NGC5272
M4 球状星団 さそり 7.1 5月 NGC6121
M5 球状星団 へび 6.7 5月 NGC5904
M6 散開星団 さそり 5.3 6月 NGC6405
M7 散開星団 さそり 4.1 7月 NGC6475
M8 散光星雲 いて - 6月 干潟星雲 NGC6523
M9 球状星団 へびつかい 7.4 6月 NGC6333
M10 球状星団 へびつかい 7.3 6月 NGC6254
M11 散開星団 たて 6.3 7月 NGC6705
M12 球状星団 へびつかい 7.6 6月 NGC6218
M13 球状星団 ヘルクレス 6.4 5月 NGC6205
M14 球状星団 へびつかい 9.0 6月 NGC6402
M15 球状星団 ぺガスス 7.0 8月 NGC7078
M16 散開星団 へび 6.4 6月 わし星雲 NGC6611
M17 散光星雲 いて - 6月 オメガ星雲 NGC6618
M18 散開星団 いて 7.5 6月 NGC6613
M19 球状星団 へびつかい 6.8 6月 NGC6273
M20 散光星雲 いて - 6月 三裂星雲 NGC6514
M21 散開星団 いて 6.5 6月 NGC6531
M22 球状星団 いて 6.3 6月 NGC6656
M23 散開星団 いて 6.96 6月 NGC6494
M24 散開星団 いて 4.6 6月 NGC6603
M25 散開星団 いて 6.5 6月 IC4725
M26 散開星団 たて 9.3 7月 NGC6694
M27 惑星状星雲 こぎつね 7.6 7月 あれい状星雲 NGC6853
M28 球状星団 いて 6.8 6月 NGC6626
M29 散開星団 はくちょう 7.1 7月 NGC6913
M30 球状星団 やぎ 6.4 8月 NGC7099
M31 系外銀河 アンドロメダ 4.4 10月 アンドロメダ大銀河 NGC224
M32 系外銀河 アンドロメダ 9.2 10月 NGC221
M33 系外銀河 さんかく 6.3 10月 NGC598
M34 散開星団 ペルセウス 5.5 11月 NGC1039
M35 散開星団 ふたご 5.3 12月 NGC2168
M36 散開星団 ぎょしゃ 6.3 12月 NGC1960
M37 散開星団 ぎょしゃ 6.2 12月 NGC2099
M38 散開星団 ぎょしゃ 7.4 12月 NGC1912
M39 散開星団 はくちょう 5.2 8月 NGC7092
M40? 二重星 おおぐま - 3月
M41 散開星団 おおいね 5.0 1月 NGC2287
M42 散光星雲 オリオン - 12月 オリオン星雲 NGC1976
M43 散光星雲 オリオン - 12月 NGC1982
M44 散開星団 かに 3.7 3月 プレセペ星団 NGC2632
M45 散開星団 おうし 1.4 11月 プレアデス星団 すばる Mel.22
M46 散開星団 とも 6.0 1月 NGC2437
M47 散開星団 とも 4.5 1月 NGC2422
M48 散開星団 うみへび 5.3 2月 NGC2548
M49 系外銀河 おとめ 9.3 3月 NGC4472
M50 散開星団 いっかくじゅう 6.9 1月 NGC2323
M51 系外銀河 りょうけん 9.0 4月 子持ち銀河 NGC5194
M52 散開星団 カシオペア 7.3 9月 NGC7654
M53 球状星団 かみのけ 8.3 4月 NGC5024
M54 球状星団 いて 7.1 7月 NGC6715
M55 球状星団 いて 4.4 7月 NGC6809
M56 球状星団 こと 9.1 7月 NGC6779
M57 惑星状星雲 こと 9.3 7月 リング星雲 NGC6702
M58 系外銀河 おとめ 9.2 3月 NGC4579
M59 系外銀河 おとめ 9.6 3月 NGC4621
M60 系外銀河 おとめ 9.8 3月 NGC4649
M61 系外銀河 おとめ 10.0 3月 NGC4303
M62 球状星団 へびつかい 7.8 6月 NGC6266
M63 系外銀河 りょうけん 9.3 4月 ひまわり銀河 NGC5055
M64 系外銀河 かみのけ 9.4 4月 黒眼銀河 NGC4826
M65 系外銀河 しし 9.9 3月 NGC3623
M66 系外銀河 しし 9.7 3月 NGC3627
M67 散開星団 かに 6.9 3月 NGC2682
M68 球状星団 うみへび 8.7 3月 NGC4590
M69 球状星団 いて 7.5 6月 NGC6637
M70 球状星団 いて 7.5 7月 NGC6681
M71 球状星団 7.9 7月 NGC6838
M72 球状星団 みずがめ 8.6 8月 NGC6981
M73 散開星団 みずがめ 9.0 8月 NGC6994
M74 系外銀河 うお 9.8 10月 NGC628
M75 球状星団 いて 8.6 7月 NGC6864
M76 惑星状星雲 ペルセウス 12.2 10月 小あれい状星雲 NGC650
M77 系外銀河 くじら 9.5 11月 NGC1068
M78 散開星団 オリオン - 12月 ウルトラの星? NGC2068
M79 球状星団 うさぎ 8.1 12月 NGC1904
M80 球状星団 さそり 6.8 5月 NGC6093
M81 系外銀河 おおぐま 7.8 3月 NGC3031
M82 系外銀河 おおぐま 9.3 3月 NGC3034
M83 系外銀河 うみへび 8.2 4月 NGC5236
M84 系外銀河 おとめ 10.3 3月 NGC4374
M85 系外銀河 かみのけ 9.9 3月 NGC4382
M86 系外銀河 おとめ 9.9 3月 NGC4406
M87 系外銀河 おとめ 9.6 3月 NGC4486
M88 系外銀河 かみのけ 10.3 3月 NGC4501
M89 系外銀河 おとめ 9.5 3月 NGC4552
M90 系外銀河 おとめ 10.0 3月 NGC4569
M91 系外銀河 かみのけ 11.6 3月 NGC4548
M92 球状星団 ヘルクレス 6.9 6月 NGC6341
M93 散開星団 とも 6.0 1月 NGC2447
M94 系外銀河 りょうけん 8.9 4月 NGC4736
M95 系外銀河 しし 10.4 3月 NGC3351
M96 系外銀河 しし 9.9 3月 NGC3368
M97 惑星状星雲 おおぐま 12.0 3月 ふくろう星雲 NGC3587
M98 系外銀河 かみのけ 10.5 3月 NGC4192
M99 系外銀河 かみのけ 10.2 3月 NGC4254
M100 系外銀河 かみのけ 9.9 3月 NGC4321
M101 系外銀河 おおぐま 8.2 4月 回転花火銀河 NGC5457
M102 系外銀河 りゅう 10.0 4月 NGC5866
M103 散開星団 カシオペア 7.4 10月 NGC581
M104 系外銀河 おとめ 9.3 3月 ソンブレロ銀河 NGC4594
M105 系外銀河 しし 9.2 3月 NGC3379
M106 系外銀河 りょうけん 9.0 3月 NGC4258
M107 球状星団 へびつかい 8.9 5月 NGC6171
M108 系外銀河 おおぐま 10.4 3月 NGC3556
M109 系外銀河 おおぐま 10.5 3月 NGC3992
M110 系外銀河 アンドロメダ 8.9 10月 NGC205

M40(二重星)を除き、完成しました!

星空の写真館
月の表情  惑星・・・地球の兄弟たち 空の旅人(彗星・流星) 春の星座 夏の星座 秋の星座 冬の星座
天の川の輝き  メシエ天体  NGC・IC天体  メシエマップ
ふっくんの星空散歩

クラロン